概要
津田沼中央総合病院は、地域の皆さまが安心して医療を受けられるよう、地域医療機関と連携して診療に取り組んで参ります。
- 病診連携室を設置しています
 当院では、地域の医療機関と緊密な連携が取れる様、病診連携室を設置しております。診療時間内での紹介患者様の事前予約や緊急性のある患者様のご依頼に関するご相談は『病診連携室』へお電話をお願いいたします。
- 予約システムを導入しています
 お電話で予約をお願いいたします。事前に診療情報提供書のFAXを頂けると予約もスムーズです。緊急の場合はお電話でご連絡ください。
- 紹介患者様用の受付窓口を設けております
 初回の患者様専用窓口を設けております。
- ご紹介頂いた患者様の経過報告をいたします
 先生方からのご紹介頂きました患者様につきましては、当院での診察の経過・状況を当院医師より経過報告を行います。
- 逆紹介を促進いたします
 ご紹介いただきました患者様はもちろんのこと、当院での治療が終了した患者様の逆紹介を積極的に推進しております。
- 津田沼中央総合病院 病診連携室- 【受付時間】平日|8:30~17:30 土曜|8:30~12:30 
- 047-473-3686(直通)
- 047-475-5116(直通FAX)
特色
私たち病診連携室では、近隣の医療機関と連携を取り、お互いが協力して患者様の治療に取り組んでいます。
		例えば…
		日頃はかかりつけ医の先生に治療や健康管理をして頂き、専門的な検査や治療が必要となった場合紹介していただく。
		受診後は必要に応じて検査や入院・治療を行い症状が安定してきたら、かかりつけ医の先生もとで治療を続けて頂くために逆紹介をさせて頂きます。
		このように患者様が病院と地域の医療機関を行き来しやすいよう窓口になり、橋渡しをするところが病診連携室です。
		また、地域の医療機関の皆様と訪問や研修会などの様々な情報交換を通じた顔の見える連携に努めていくことで、緊密に連携して、切れ目のない良質な医療の提供に努めて参ります。
		ご自宅や職場近くの医療機関を探すお手伝いもしております。
		セカンドオピニオンの窓口を1Fロビー 相談コーナーへ設けております。
		お気軽にご相談ください。
 
	業務内容
- 地域医療機関からの窓口(直通電話対応)→紹介患者様の診察・検査予約
- 急性期の入院・転院調整(回復期リハビリテーション病棟は医療福祉相談室が窓口となっております)
- 紹介元医療機関への返書管理業務
- 診療情報提供書の管理
- 地域医療機関への挨拶まわり
- 広報活動
予約検査可能一覧
| 超音波検査 | 心電図 | 24時間心電図 | 
| 加速度脈波計 | エルゴメーター | 血圧脈波検査 | 
| 肺機能測定 | 脳波計 | 聴力計 | 
| チンパノメトリー | UBIT | 胃・十二指腸内視鏡 | 
| 一般撮影 | 骨密度測定 | CT | 
| MRI | 栄養指導 | 蛍光眼底造影検査 | 
地域連携の実績
診療科別紹介件数
(2024年1月1日~2024年12月31日)
| 診療科 | 紹介件数 | 入院件数 | 
|---|---|---|
| 内科・循環器科 | 3191 | 798 | 
| 外科 | 608 | 370 | 
| 消化器科 | 943 | 165 | 
| 乳腺外科 | 96 | 19 | 
| 整形外科 | 844 | 273 | 
| 脳神経外科 | 1493 | 113 | 
| 形成外科 | 194 | 13 | 
| 泌尿器科 | 439 | 134 | 
| 眼科 | 346 | 58 | 
| 婦人科 | 98 | 1 | 
| 皮膚科 | 208 | 0 | 
| リハビリテーション科 | 81 | 81 | 
| 合計 | 8688 | 2031 | 
検査別紹介件数
(2024年1月1日~2024年12月31日)
| 検査項目 | 紹介件数 | 
|---|---|
| 胃・十二指腸内視鏡 | 74 | 
| 栄養相談 | 36 | 
| 脳波 | 2 | 
| 肺機能検査 | 6 | 
| ホルター心電図 | 9 | 
| 超音波検査 | 310 | 
| 内訳: | |
| 腹部 | (194) | 
| 心臓 | (88) | 
| 頸動脈 | (9) | 
| その他 | (19) | 
| 放射線科検査 | 2425 | 
| 内訳: | |
| MRI | (1101) | 
| CT | (1253) | 
| XP | (8) | 
| 骨塩定量 | (63) | 
| 合計 | 2862 | 
地域別紹介件数
(2024年1月1日~2024年12月31日)
| 地域 | 紹介件数 | 
|---|---|
| 習志野市 | 5749 | 
| 船橋市 | 2346 | 
| 千葉市 | 2081 | 
| 市川市 | 98 | 
| 浦安市 | 197 | 
| 八千代市 | 157 | 
| その他県内 | 159 | 
| 東京都 | 570 | 
| その他県外 | 193 | 
| 合計 | 11550 | 
診療情報提供書発行(逆紹介)件数
(2024年1月1日~2024年12月31日)
| 区分 | 発行枚数 | 
|---|---|
| 診療所・クリニック | 8649 | 
| 病院 | 2810 | 
| 施設 | 310 | 
| その他 | 271 | 
| 合計 | 12040 | 
地域別診療情報提供書発行(逆紹介)件数
(2024年1月1日~2024年12月31日)
| 地域 | 発行枚数 | 
|---|---|
| 習志野市 | 5923 | 
| 船橋市 | 2510 | 
| 千葉市 | 1936 | 
| 市川市 | 149 | 
| 浦安市 | 273 | 
| 八千代市 | 244 | 
| 県内 | 256 | 
| 東京都 | 373 | 
| 県外 | 119 | 
| その他 | 240 | 
| 合計 | 12040 | 
 
	