10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	　　　　 346	　　　26.98	　　　20.78	　　 6.65%	　　　85.42						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	　　　　 187	　　　20.01	　　　16.40	　　 4.81%	　　　84.86						
10	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	　　　　 143	　　　　2.20	　　　　2.57	　　 0.00%	　　　65.87						
10	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	　　　　 125	　　　　2.00	　　　　2.02	　　 0.00%	　　　57.06						
10	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　 89	　　　19.00	　　　17.33	　　 2.25%	　　　84.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	        134	　      3.38	       4.54	     0.00%	      68.11						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	          55	　      4.89	       5.32	     0.00%	      43.67						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	　　　　　 52	      10.60	       8.88	     1.92%	      75.81						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	          47	　      7.55	       7.05	     0.00%	      61.94						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	　　　　　 31	　      7.13	       9.77	     0.00%	      70.84						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	        166	      52.04	      25.29	     2.41%	      83.74						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	　        44	      39.95	      19.16	     4.55%	      82.59						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	　        36	　      6.94	　      5.95	     0.00%	      59.86						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	　        27	      25.37	      17.84	     0.00%	      49.41						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	　        23	      40.09	      21.38	     0.00%	      74.65						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	          84	      30.50	      16.89	　   3.57%	      77.64						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	          42	　      6.02	　      4.67	　   0.00%	      71.02						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	          31	      10.61	      　7.99	　   6.45%	      75.55						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	          19	      47.21	      16.94	　   5.26%	      79.37						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	          17	      17.12	　      9.83	   11.76%	      81.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	        257	       2.00	       2.49	     0.00%	      77.94						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	           ー	           ー	       4.29	           ー	           ー						
230	眼科	3	020240xx97xxx1	硝子体疾患　手術あり　両眼	           ー	           ー	       6.24	           ー	           ー						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	        101	       3.13	       2.45	    0.00%	      70.61						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	　        36	       4.39	       5.16	    0.00%	      58.17						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	　        29	       7.10	       6.81	    0.00%	      77.79						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	　        24	       3.00	       2.59	    0.00%	      73.79						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	　        16	       3.13	       4.07	    0.00%	      65.13						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	          11	       2.18	　      2.74	     0.00%	      77.45						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	          10	       3.80	　      4.65	     0.00%	      58.00						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	           ー	           ー	　      6.92	           ー	           ー						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	           ー	           ー	      12.98	           ー	           ー						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	           ー	           ー	　      5.63	           ー	           ー						
