10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	　　　　216	　　　25.21	　　　20.60	　　　3.70％	　　　86.26						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	　　　　167	　　　　2.50	　　　　2.61	　　　0.00％	　　　66.06						
10	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	　　　　140	　　　　2.00	　　　　2.03	　　　0.00％	　　　55.85						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	　　　　　81	　　　22.01	　　　13.52	　　　2.47％	　　　83.37						
10	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　76	　　　22.63	　　　17.38	　　　5.26％	　　　84.46						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	　　　　133	　　　　3.08	　　　　4.55	　　　0.00％	　　　68.95						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	　　　　　65	　　　　5.71	　　　　5.98	　　　0.00％	　　　57.22						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	　　　　　57	　　　11.47	　　　　8.75	　　　0.00％	　　　74.14						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	　　　　　43	　　　　4.26	　　　　5.29	　　　0.00％	　　　45.72						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	　　　　　37	　　　　8.11	　　　　8.02	　　　2.70％	　　　50.59						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	　　　　144	　　　57.10	　　　25.50	　　　2.08％	　　　85.18						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	　　　　　64	　　　44.39	　　　19.34	　　　9.38％	　　　83.70						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	　　　　　44	　　　　6.77	　　　　4.76	　　　0.00％	　　　61.80						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	　　　　　34	　　　24.62	　　　13.04	　　　0.00％	　　　45.74						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	　　　　　28	　　　55.36	　　　19.27	　　　3.57%	　　　83.36						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	　　　　　59	　　　　4.49	　　　　4.73	　　　0.00％	　　　71.80						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	　　　　　57	　　　34.16	　　　19.17	　　　0.00％	　　　74.67						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	　　　　　33	　　　18.12	　　　　8.38	　　　0.00％	　　　72.82						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	　　　　　30	　　　29.93	　　　15.70	　　　0.00％	　　　74.93						
150	脳神経外科	5	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	　　　　　23	　　　34.83	　　　19.02	　　　8.70％	　　　77.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	　　　　249	　　　　2.00	　　　　2.54	　　　0.00％	　　　77.19						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　　ー	　　　　　　ー						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　　　ー						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	　　　　　61	　　　　3.13	　　　　2.44	　　　0.00％	　　　72.52						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	　　　　　42	　　　　8.48	　　　　6.85	　　　0.00％	　　　77.45						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	　　　　　26	　　　　5.96	　　　　5.22	　　　0.00％	　　　70.42						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	　　　　　14	　　　　7.57	　　　　7.75	　　　0.00％	　　　77.00						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	　　　　　11	　　　　4.27	　　　　4.02	　　　0.00％	　　　65.36						
