130100	播種性血管内凝固症候群	同一	　　　　　　ー	　　　　　　ー
130100	播種性血管内凝固症候群	異なる	　　　　 　11	　 　0.26%
180010	敗血症	同一	　　　　　　ー	　　　　　　ー
180010	敗血症	異なる	　　　　　　ー	　　　　　　ー
180035	その他の真菌感染症	同一	　　　　　　ー	　　　　　　ー
180035	その他の真菌感染症	異なる	　　　　　　ー	　　　　　　ー
180040	手術・処置等の合併症	同一	　　　　 　17	　　 0.40%
180040	手術・処置等の合併症	異なる	　　　　　　ー	　　　　　　ー
